Klasemen Sementara La Liga Hari Ini

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Kekalahan Barcelona 1 -3 dari tuan rumah Levante, Sabtu (2/11/2019), tak mengubah posisinya di puncak klasemen sementara. Karena, dua Madrid yang jadi rival utamanya tak bisa memaksimalkan kemenangan.

Barcelona dan Real Madrid sama-sama meraih 22 poin. Akan tetapi jumlah selisih gol Barcelona lebih baik dari Madrid.

Real Madrid hanya bisa meraih poin satu, hasil seri 0 – 0 dari tamunya Real Betis. Sementara, Atletico Madrid juga bermain seri 1 – 1 dengan Sevilla.

Dengan demikian posisi empat besar La Liga di papan atas tak mengalami perubahan berarti. Berikut adalah posisi klasemen sementara La Liga Spanyol hingga, Minggu (3/11/2019) pagi:

No. Klub Main (M) Menang (M) Seri (S) Kalah (K) (Memasukkan – Kemasukan) Selisih Gol Poin

  1. Barcelona 11 7 1 3 (29 – 14) +15 22
  2. Real Madrid 11 6 4 (12 – 19) +12 22
  3. Atletico Madrid 12 5 6 1 (12 – 7) +5 21
  4. Sevilla 12 6 3 3 (15 – 13) +2 21
  5. Granada 11 6 2 3 (18 – 13) +5 20
  6. Real Sociedad 11 6 1 4 (18 – 12) +6 19
  7. Levante 12 5 2 5 (15 – 14) +1 17
  8. Villarreal 11 5 2 4 (25 – 16) +9 17
  9. Valencia 12 4 5 3 (17 – 18) -1 17
  10. Athletic Bilbao 11 4 4 3 (11 – 7) +4 16
  11. Getafe 11 4 4 3 (17 – 15) +2 16
  12. Osasuna11 3 6 2 (12 – 11) +1 15
  13. Real Valladolid 11 3 5 3 (11 – 14) -3 14
  14. Real Betis 12 3 4 5 (14 – 21) -7 13
  15. Eibarl 11 3 3 5 (12 – 16) -4 12
  16. Deportivo Alaves 11 3 3 5 (9 – 14) -5 12
  17. Real Mallorca 11 3 2 6 (9 – 15) -6 11
  18. Celta Vigo 11 2 3 6 (6 – 14) -8 9
  19. Espanyol 12 2 2 8 (6 – 20) -14 8
  20. Leganes 11 1 2 8 (5 – 19) -14 5. (mat)
Loading...